美国华人男性最好的二十大职业
根据美国劳工部2024年的统计数据,在全美国1.6亿就业人口里,53%是男性。其中,亚裔人口占了就业人口的7%,和亚裔人口占全美人口的比例不相上下。
美国华人的性别分布,出现严重的“阴盛阳衰” :女性人口占54%,而男性只有46%。相当于每100个男性,就有117个女性。
再有五年,我家的两个男孩就要上大学了。我偶尔问起他们未来的职业选择,他们还是一头雾水。
我参考了美国劳工部和另外几个权威机构发布的数据,总结了亚裔男性最集中的二十个职业,以供大家参考。
下表的排名大致按照亚裔男性就业人口总数。对于每一种职业,我列出了男性所占比例、亚裔所占比例和中位数年薪。
| 职业 | 女性比例 | 亚裔比例 | 年薪 |
| 经理及管理 | 58% | 7% | 11万美元 |
| 计算机 | 74% | 23% | 14万美元 |
| 销售 | 52% | 6% | 5.9万美元 |
| 建筑及工程 | 83% | 13% | 9.7万美元 |
| 生产行业 | 71% | 5.7% | 5.0万美元 |
| 办公室行政 | 28% | 5% | 4.8万美元 |
| 教师和教授 | 27% | 7% | 7.2万美元 |
| 会计分析审计 | 12% | 17% | 7.3万美元 |
| 医生 | 73% | 20% | 22万美元 |
| 司机 | 95% | 5% | 6.0万美元 |
| 科学家 | 49% | 15% | 7.9万美元 |
| 艺术设计娱 | 49% | 7% | 6.5万美元 |
| 安装维护维修 | 95% | 3.0% | 4.8万美元 |
| 搬运上货 | 70% | 3.6% | 3.8万美元 |
| 厨师 | 57% | 6% | 3.6万美元 |
| 护士 | 13% | 10% | 8.6万美元 |
| 餐馆服务员 | 32% | 7% | 3.3万美元 |
| 律师 | 58% | 6% | 15万美元 |
| 健保助理 | 15% | 7% | 3.6万美元 |
| 社会社区服务 | 30% | 4% | 7.8万美元 |
不难看出,收入最高的职业是医生、律师、计算机、经理人、建筑及工程、护士和科学家。而就业最好的几个职业是管理人员、教师、销售、健保助理、个人护理和办公室行政等。
